Runden: Alpha 2 - Beta 1 - Beta 2 - Beta 3 - Warround - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Runde 8 - Runde 9 - Runde 10 - Runde 11 - Runde 12 - Runde 13 - Runde 14 - Runde 15 - Runde 16 - Runde 17 - Runde 18 - Runde 19 - Runde 20
Rasse Kampf Gebäude Forschung Gesamt
Naxorier 7.800.610 101.075.260 69.730.643 170.805.903
Brutaker 8.752.484 63.655.210 44.687.337 108.342.547
Vozari -3.316.204 13.226.730 2.165.1061 34.877.791
Gaiatromer -3.612.487 10.225.810 11.012.445 21.238.255
Relignos -1.911.046 2.598.805 7.621.078 10.219.883
Perobles -1.343.019 1.962.315 8.246.343 10.208.658




Platz Allianz Name Rasse Kampf Gebäude Forschung Gesamt
1 BASH Killerente Brutaker 1.439.412 17.272.310 7.744.026 25.016.336
2 42 Johannes Naxorier 3.090.969 16.744.615 6.694.026 23.438.641
3 BASH Schnibble Brutaker 4.828.600 15.948.700 6.694.026 22.642.726
4 DENKMAL =FCB= Naxorier 2.497.274 15.914.515 6.364.026 22.278.541
5 42 CE_Warlord Naxorier 3.144.095 16.155.975 5.824.026 21.980.001
6 42 Moralgefaelle Naxorier 1.359.423 12.452.415 5.734.026 18.186.441
7 42 crash lord Naxorier 316.457 10.992.390 6.124.026 17.116.416
8 42 Papa Wanker Naxorier -668.173 7.899.190 5.794.026 13.693.216
9 BASH 2ill2kill Brutaker 1.303.000 8.051.730 4.204.026 12.255.756
10 42 Fordergrin Calt Naxorier 14.712 6.704.215 4.834.026 11.538.241
11 BASH Genschänder Brutaker 251.304 5.635.360 3.509.026 9.144.386
12 ToEn Blade Runner Gaiatromer -257.810 5.062.170 2.644.026 7.706.196
13 BASH Friteuse Brutaker 644.840 4.273.905 3.179.026 7.452.931
14 BASH ___FrAnKy___ Brutaker 377.962 3.667.380 3.324.026 6.991.406
15 42 -=Riddick11=- Naxorier 396.576 3.134.160 3.484.026 6.618.186
16 BASH Schlegel Brutaker 164.323 2.584.695 2.464.026 5.048.721
17 -=VOIIS=- Robbi Vozari 825.595 2.695.035 1.710.026 4.405.061
18 BASH Luftpumpe Brutaker 70.500 1.307.360 2.124.026 3.431.386
19 BASH Freak0815 Brutaker 66.718 1.343.645 1.949.026 3.292.671
20 =E|†|A= Curse Naxorier -847.454 1.907.370 1.054.026 2.961.396
21 42 MaXiMuSsSs Naxorier -60.628 524.055 2.049.026 2.573.081
22 42 .:: :STEEL: ::. Naxorier 176.380 442.730 1.830.000 2.272.730
23 Raven Vozari -592.730 805.260 1.409.026 2.214.286
24 BASH King Geedorah Brutaker 43.542 367.050 1.764.026 2.131.076
25 USS Naxorier -237.019 832.075 1.114.026 1.946.101
26 BASH MutterTheresa Brutaker 941 294.830 1.589.026 1.883.856
27 spreizmuffe Relignos -162.522 584.910 1.289.026 1.873.936
28 =E|†|A= rednax61 Naxorier -92.798 808.770 1.054.026 1.862.796
29 ~A~ Fluch Naxorier -156.582 346.540 1.504.026 1.850.566
30 Trashman Gaiatromer -931.255 1.058.645 784.026 1.842.671
31 BASH Palladium Brutaker 10.212 367.230 1.439.026 1.806.256
32 ==]AoE[== Kyle Hunt Brutaker 12.769 881.120 874.026 1.755.146
33 -=VOIIS=- Greebo Vozari 324.202 851.075 874.026 1.725.101
34 -=VOIIS=- Darkwish Vozari -1.178.008 589.335 1.079.026 1.668.361
35 =E|†|A= Darth Vader Naxorier -44.537 663.660 934.026 1.597.686
36 RMN Sgt.Malarkey Gaiatromer -33.475 919.465 659.026 1.578.491
37 ZarSimeon Naxorier -7.308 639.355 874.026 1.513.381
38 -=VOIIS=- Gabriel Vozari -133.093 753.960 754.026 1.507.986
39 =E|†|A= R-a-v-e-n Naxorier -23.027 577.600 844.026 1.421.626
40 =E|†|A= Amidala5 Naxorier -110.292 454.660 904.026 1.358.686
41 -=VOIIS=- Aziel Vozari 85.480 705.760 634.026 1.339.786
42 42 Dopamin Naxorier 25.354 87.835 1.224.026 1.311.861
43 millane Gaiatromer -1.523.198 675.025 604.026 1.279.051
44 BASH Amarok Brutaker 360 547.115 689.026 1.236.141
45 papa Naxorier -60.631 541.990 629.026 1.171.016
46 fuchur Gaiatromer -121.506 255.465 904.026 1.159.491
47 -=VOIIS=- Rammstein Vozari -434.487 339.800 784.026 1.123.826
48 [D~R] Jamaika-King Relignos -444.377 366.040 754.026 1.120.066
49 Slither Perobles 16.591 80.270 1.024.026 1.104.296
50 [D~R] Olrox Relignos -10.330 273.005 829.526 1.102.531
51 -=VOIIS=- Angelwar Vozari -253.476 348.410 749.026 1.097.436
52 =E|†|A= JR Oliver Naxorier -3.967 379.800 694.026 1.073.826
53 NAXRA Longshot Naxorier -2.742 649.180 394.026 1.043.206
54 [D~R] LmAn Relignos -493.425 257.165 754.026 1.011.191
55 ~UN~ Attila Vozari 334 620.915 379.026 999.941
56 kernkraft Perobles -31.704 99.050 876.846 975.896
57 28Venom Naxorier -397.743 158.760 801.626 960.386
58 =E|†|A= Bali Naxorier -39.209 353.880 604.026 957.906
59 ToEn Sir Morpheus Gaiatromer -215.643 288.830 664.026 952.856
60 SchwarzerRitter Vozari 3.341 835.545 109.616 945.161
61 -=VOC=- Blackmoon28 Vozari 7.184 307.040 634.026 941.066
62 -=VOIIS=- Flermen Vozari -342.007 294.445 589.026 883.471
63 -=VOIIS=- vonder Vozari -117.328 201.700 659.026 860.726
64 =E|†|A= Jet Naxorier -226.665 154.740 704.526 859.266
65 Dog Naxorier -18.244 59.435 784.026 843.461
66 [D~R] MALAKA Relignos -239.257 98.910 744.026 842.936
67 Captain Vozari -3.880 71.350 761.846 833.196
68 -Neo- Naxorier -7.292 53.010 779.026 832.036
69 [D--N] Valnar Vozari 9.076 153.865 659.026 812.891
70 -=VOC=- Moonbootica Vozari -52.421 188.455 614.436 802.891
71 cptknoedel Gaiatromer -26.624 418.555 360.000 778.555
72 MC Naxorier 19.950 179.700 589.026 768.726
73 -=VOIIS=- max Vozari -59.522 317.950 449.026 766.976
74 Elric Perobles 20.953 239.975 509.026 749.001
75 MadMole Gaiatromer -244.084 197.955 544.026 741.981
76 ==]AoE[== FunForME Brutaker -194.142 178.145 539.026 717.171
77 Ben Naxorier -161 207.000 504.026 711.026
78 ==]AoE[== syko Brutaker -61.759 220.915 479.026 699.941
79 Sujono Perobles -372.968 146.620 544.026 690.646
80 =E|†|A= Jhindo Naxorier -32.493 64.870 604.026 668.896
81 Aveal Vozari -492.869 264.295 389.026 653.321
82 Sargon Relignos -36.763 227.795 424.026 651.821
83 WSM Excidius Perobles -23.540 99.335 537.126 636.461
84 MarCon Gaiatromer 260 81.750 550.126 631.876
85 -=VOC=- Overload Vozari -71.536 158.705 469.026 627.731
86 -=VOIIS=- PPaB Vozari -82.617 147.875 474.026 621.901
87 Mysticbyte Perobles -275.399 149.585 449.026 598.611
88 poison Naxorier -166 128.690 468.526 597.216
89 ~dGoP~ Toxinator Gaiatromer -187.946 196.085 394.026 590.111
90 -=VOC=- Percy Vozari -129.681 102.670 474.026 576.696
91 WSM John Doe Perobles -51.326 51.230 517.906 569.136
92 Winni Relignos -202.229 106.650 454.026 560.676
93 RC waffeleisen2 Perobles -65.484 54.270 504.026 558.296
94 netzp Naxorier 536 71.330 484.026 555.356
95 der Wolf Vozari -11.145 218.235 289.026 507.261
96 ~UN~ Amon Vozari 20.680 92.470 403.606 496.076
97 -=VOIVS=- ChrisB Vozari -7.878 115.940 374.526 490.466
98 WSM Boor Perobles -25.806 108.760 374.526 483.286
99 ==]AoE[== DrinkWithMe Brutaker -68.678 112.480 354.026 466.506
100 ToEn Ra Gaiatromer 9.270 117.630 329.026 446.656