Runden: Alpha 2 - Beta 1 - Beta 2 - Beta 3 - Warround - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Runde 8 - Runde 9 - Runde 10 - Runde 11 - Runde 12 - Runde 13 - Runde 14 - Runde 15 - Runde 16 - Runde 17 - Runde 18 - Runde 19 - Runde 20
Spielerzahl: 3506
Galaxien
Planeten Galaxie 1: 1286
Planeten Galaxie 2: 813
Planeten Galaxie 3: 809
Planeten Galaxie 4: 838
Planeten Galaxie 5: 890
Planeten Galaxie 6: 953
Planeten Galaxie 7: 753
Planeten Galaxie 8: 769
Planeten Galaxie 9: 616
Planeten Galaxie 10: 702
Rassen
Perobles: 378
Brutaker: 491
Relignos: 385
Naxorier: 1051
Vozari: 580
Gaiatromer: 620
Allianz
Planeten in Allianz: 5311
Planeten ohne Allianz: 3118
Gildenverteiltung
Schiffsgilde: 672
Rohstoffgilde: 589
Klonergilde: 277




Platz Allianz Name Rasse Gilde Kampf Gebäude Forschung Gesamt
1 DvH Finsternis Vozari Klonergilde 1.643.405.832 232.790.590 7.053.086 239.843.676
2 - = NF = - Robbi Vozari Rohstoffsgilde 26.776.394 200.741.230 7.825.476 208.566.706
3 [-DfH-] Buddahking Gaiatromer Rohstoffsgilde -1.597.182 191.711.485 8.510.476 200.221.961
4 M|o|C annabell Gaiatromer Rohstoffsgilde 14.279.487 190.475.765 8.175.525 198.651.290
5 DI China Vozari Schiffsgilde -54.504.148 182.408.670 8.360.476 190.769.146
6 M|o|C Schatten Gaiatromer Rohstoffsgilde -475.241.197 171.263.545 4.358.086 175.621.631
7 DvH Ackbar Vozari Rohstoffsgilde -6.179.266 166.407.490 6.385.476 172.792.966
8 M|o|C TEC Vozari Rohstoffsgilde 9.585.763 145.230.010 5.767.936 150.997.946
9 DI eswoc Gaiatromer Schiffsgilde 4.264.920 108.671.240 9.440.476 118.111.716
10 DvH Rantanplan Perobles Rohstoffsgilde 335.893 109.574.345 7.700.476 117.274.821
11 M|o|C crash lord Naxorier Schiffsgilde 5.438.498 63.344.360 6.675.476 70.019.836
12 Scorpions LiebesBiest63 Vozari Klonergilde -8.531.303 62.162.470 6.740.476 68.902.946
13 Happy Vozari Rohstoffsgilde 171.708 59.327.470 4.330.476 63.657.946
14 DvH mmaio Naxorier Rohstoffsgilde 4.019.433 54.953.530 4.820.476 59.774.006
15 rbm GmbH boerben Vozari Klonergilde -23.218.543 48.510.695 5.840.476 54.351.171
16 DI ET Vozari Klonergilde -11.891.540 42.865.930 5.340.886 48.206.816
17 DvH PitBull Brutaker Rohstoffsgilde 30.250.077 41.214.640 5.495.286 46.709.926
18 [-DfH-] Locutus01 Naxorier Schiffsgilde 7.830.801 40.913.440 5.045.476 45.958.916
19 DvH Yantzy Naxorier Schiffsgilde 933.014 37.524.905 8.055.476 45.580.381
20 - = NF = - midnight Naxorier Schiffsgilde 985.010 40.363.620 5.005.476 45.369.096
21 Lord WALKLiFE Vozari Schiffsgilde 6.298.022 39.354.185 4.420.476 43.774.661
22 DvH mallo Vozari Klonergilde 4.352.013 39.049.455 4.400.476 43.449.931
23 Lord IronICE Naxorier Rohstoffsgilde 5.558.364 36.488.545 6.155.476 42.644.021
24 - = NF = - 1st Achilles Gaiatromer Rohstoffsgilde 2.665.327 38.035.970 4.398.426 42.434.396
25 - = NF = - Fuerte Brutaker Rohstoffsgilde 521.944.283 35.420.715 4.201.476 39.622.191
26 DvH Bad Mad Vozari Rohstoffsgilde 8.218.128 35.725.340 3.712.316 39.437.656
27 [-DfH-] BuddahPrinz Naxorier Schiffsgilde 2.889.662 33.009.310 6.105.476 39.114.786
28 snoopy2587 Relignos Schiffsgilde 723.540 33.013.715 5.270.476 38.284.191
29 rbm GmbH Beinhart Vozari Rohstoffsgilde -2.006.829 32.224.675 4.295.476 36.520.151
30 Lord Goliath74 Naxorier Schiffsgilde 22.958.491 29.010.440 4.410.476 33.420.916
31 M|o|C Erlanger Naxorier Rohstoffsgilde 463.326 24.919.070 5.223.976 30.143.046
32 DvH Jacky33 Vozari Schiffsgilde 5.400.390 24.989.890 3.890.476 28.880.366
33 KKK Black Beard Perobles Schiffsgilde 8.364.922 23.283.020 4.750.476 28.033.496
34 Scorpions GSG9 Naxorier Schiffsgilde -6.621.789 22.144.050 5.715.476 27.859.526
35 [-DfH-] Vermes Vozari Rohstoffsgilde 560.782 23.422.240 3.950.476 27.372.716
36 Scorpions Sir Morpheus Relignos Schiffsgilde 5.351.037 22.793.105 4.005.476 26.798.581
37 DvH Dunkelzahn Vozari Klonergilde 1.455.453 23.392.625 3.380.476 26.773.101
38 D_V alpha@war Vozari Rohstoffsgilde -18.835.261 22.806.830 3.350.476 26.157.306
39 Lord Goliath Vozari Rohstoffsgilde 8.243.434 21.950.945 2.515.476 24.466.421
40 M|o|C Asmodi Naxorier Schiffsgilde 3.022.609 18.678.990 5.050.476 23.729.466
41 KKK auk Vozari Klonergilde 522.731 19.450.045 3.940.476 23.390.521
42 DvH Chronic Vozari Schiffsgilde 6.763.347 19.848.930 3.020.476 22.869.406
43 rbm GmbH lina Brutaker Schiffsgilde 3.833.414 19.206.070 3.435.476 22.641.546
44 DvH The Drako Perobles Schiffsgilde 5.489.289 19.164.325 3.250.476 22.414.801
45 DvH blackfantasy Gaiatromer Rohstoffsgilde -1.003.742 20.208.765 1.980.476 22.189.241
46 VOTEX Psy-Q Naxorier Schiffsgilde -1.932.090 16.885.810 3.855.476 20.741.286
47 M|o|C DynamicDeluxe Brutaker Schiffsgilde -17.686.841 17.111.625 3.342.476 20.454.101
48 Lord Bullweiss Naxorier Schiffsgilde -18.399.695 14.891.745 4.700.476 19.592.221
49 DvH ~Faunte~ Naxorier Schiffsgilde 98.411 14.426.465 4.315.476 18.741.941
50 M|o|C Lord Calt Gaiatromer Rohstoffsgilde 744.806 15.805.790 2.870.476 18.676.266
51 M|o|C Meningitis Gaiatromer Rohstoffsgilde -11.529.560 16.007.830 2.655.476 18.663.306
52 M|o|C SirGoulash Naxorier Schiffsgilde 30.548.735 13.485.955 4.515.476 18.001.431
53 DvH Lord Hagen Vozari Rohstoffsgilde -1.869.934 15.663.730 2.315.476 17.979.206
54 KKK Störtebeker Brutaker Schiffsgilde 1.496.175 14.833.775 2.675.476 17.509.251
55 rbm GmbH marvel Brutaker Schiffsgilde 5.779 14.108.695 3.280.476 17.389.171
56 ruhe poison Naxorier Schiffsgilde -105.991 11.223.875 5.945.476 17.169.351
57 [-DfH-] JensJHG Naxorier Rohstoffsgilde 1.195.304 11.643.305 4.970.476 16.613.781
58 Scorpions Moldevord Gaiatromer Rohstoffsgilde 78.401 13.115.750 2.770.476 15.886.226
59 Lord almighty-667 Naxorier Rohstoffsgilde 11.185.632 13.323.810 2.371.886 15.695.696
60 DI .:Moon:. Naxorier Schiffsgilde 5.123.957 12.198.545 2.480.476 14.679.021
61 rbm GmbH rem Vozari Rohstoffsgilde -180.093 12.573.880 1.825.183 14.399.063
62 [-DfH-] Oktavius Relignos Schiffsgilde -7.886.297 10.990.595 3.350.476 14.341.071
63 Scorpions Diabolus Vozari Rohstoffsgilde -48.639 12.142.420 2.170.476 14.312.896
64 M|o|C Feuerhexe Naxorier Schiffsgilde 481.663 10.736.050 3.195.476 13.931.526
65 DvH Andy58 Relignos Schiffsgilde 5.084.652 10.473.775 2.625.476 13.099.251
66 Lord Elifas Vozari Rohstoffsgilde -3.523.787 10.363.590 2.443.616 12.807.206
67 DvH Blackshadowwarrior Naxorier Schiffsgilde 463.815 8.821.935 3.380.476 12.202.411
68 Scorpions Back-draft Vozari Schiffsgilde -3.410.399 9.028.265 3.075.010 12.103.275
69 M|o|C punki001 Vozari Klonergilde -1.066.474 9.410.305 2.540.476 11.950.781
70 M|o|C das-fuenfte-element Brutaker Klonergilde -5.407.950 10.034.055 1.905.476 11.939.531
71 [-DfH-] Trekker Vozari Rohstoffsgilde 917.693 9.847.655 1.880.476 11.728.131
72 rbm GmbH derrobert Brutaker Rohstoffsgilde 3.453.323 9.655.045 1.900.476 11.555.521
73 rbm GmbH Money Perobles Schiffsgilde -2.349.825 9.438.845 2.085.476 11.524.321
74 VOTEX Erebos Relignos Schiffsgilde -3.537.412 8.293.380 3.210.476 11.503.856
75 Scorpions Nokia Gaiatromer Klonergilde 184.602 8.798.310 2.663.106 11.461.416
76 VOTEX LiGee Perobles Klonergilde -312.989 8.784.380 2.448.976 11.233.356
77 DvH Scrati Brutaker Schiffsgilde 118.231 9.718.185 1.320.476 11.038.661
78 M|o|C Merowinger Naxorier Schiffsgilde 926.537 7.142.180 3.600.476 10.742.656
79 Lord tRu3maN Brutaker Schiffsgilde 4.745.133 7.707.445 3.020.476 10.727.921
80 [-DfH-] Ferdipor Perobles Rohstoffsgilde -1.180.668 8.456.065 2.240.476 10.696.541
81 VOTEX anti2106 Naxorier Schiffsgilde -7.625.694 3.914.540 6.730.476 10.645.016
82 DI Gabbergod Naxorier Schiffsgilde -2.930.140 7.237.730 3.050.476 10.288.206
83 Scorpions THOR Gaiatromer Rohstoffsgilde 2.628.231 8.531.885 1.755.476 10.287.361
84 Fireball Vozari Schiffsgilde 720.854 7.909.165 2.010.476 9.919.641
85 LoA Okrill Gaiatromer Schiffsgilde -5.698.811 7.489.720 2.240.476 9.730.196
86 [-DfH-] alp Naxorier Rohstoffsgilde 1.785.454 6.654.985 2.608.086 9.263.071
87 D v V kellerkind007 Naxorier Schiffsgilde 9.973.572 6.481.550 2.720.476 9.202.026
88 rbm GmbH Navarer Vozari Schiffsgilde -128.910 6.002.800 2.740.476 8.743.276
89 Jean Lafitte Naxorier Schiffsgilde 4.035.318 6.800.715 1.472.476 8.273.191
90 Lucky2004 Vozari Rohstoffsgilde 1.344.997 7.862.830 390.476 8.253.306
91 berlinizer Vozari Rohstoffsgilde -1.322.655 7.430.850 635.476 8.066.326
92 teelu Naxorier Klonergilde 241.244 6.897.965 1.115.476 8.013.441
93 M|o|C Helldog Vozari Schiffsgilde 949.948 5.792.845 2.060.476 7.853.321
94 VOTEX Hyperion Vozari Schiffsgilde 3.544 5.328.405 2.220.476 7.548.881
95 LongRaider Naxorier Schiffsgilde -1.647.772 7.311.360 180.000 7.491.360
96 VOTEX Elisabeth II Brutaker Schiffsgilde -1.146.282 5.539.495 1.634.086 7.173.581
97 rh Kalfi Vozari Klonergilde 0 6.243.015 695.476 6.938.491
98 Velorius Vozari Rohstoffsgilde -68.535 6.307.710 610.476 6.918.186
99 Alajla Gaiatromer Rohstoffsgilde 13.002.977 5.757.070 1.075.476 6.832.546
100 Lowok Naxorier Schiffsgilde -330.321 5.555.665 1.275.476 6.831.141