Runden: Alpha 2 - Beta 1 - Beta 2 - Beta 3 - Warround - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Runde 8 - Runde 9 - Runde 10 - Runde 11 - Runde 12 - Runde 13 - Runde 14 - Runde 15 - Runde 16 - Runde 17 - Runde 18 - Runde 19 - Runde 20
Spielerzahl: 795
Galaxien
Planeten Galaxie 1: 460
Planeten Galaxie 2: 539
Planeten Galaxie 3: 497
Rassen
Perobles: 104
Brutaker: 103
Relignos: 95
Naxorier: 128
Vozari: 139
Gaiatromer: 226
Allianz
Planeten in Allianz: 752
Planeten ohne Allianz: 744
Gildenverteilung
Schiffsgilde: 35
Rohstoffgilde: 83
Klonergilde: 7
Sammlergilde: 7




Platz Allianz Name Rasse Gilde Kampf Gebäude Forschung Gesamt
1 -[DWdG]- Last Resort Vozari Rohstoffsgilde 6.875.676 38.349.825 1.803.316 40.153.141
2 -[DWdG]- Spawn Perobles Rohstoffsgilde 19.269.162 35.649.480 2.512.386 38.161.866
3 -[DWdG]- André G-Punkt Perobles Rohstoffsgilde -240.491 31.695.560 2.220.886 33.916.446
4 -[DWdG]- Percy Gaiatromer Rohstoffsgilde 600.834 22.979.815 2.160.976 25.140.791
5 -[DWdG]- Coconuts Perobles Sammlergilde 896.587 17.252.995 1.077.476 18.330.471
6 -[DWdG]- toto Vozari Rohstoffsgilde 10.190 14.152.120 1.626.236 15.778.356
7 -[DWdG]- Arctic Wolf Relignos Schiffsgilde 11.879 12.887.050 1.507.476 14.394.526
8 -[DWdG]- judgedredd Perobles Rohstoffsgilde 651.518 9.774.600 1.846.086 11.620.686
9 -[DWdG]- Crasher Naxorier Schiffsgilde -315.092 8.715.220 2.787.476 11.502.696
10 -[DWdG]- SOKAR Brutaker Rohstoffsgilde 41.085 8.566.420 1.197.476 9.763.896
11 ICD Robin Hood Naxorier Schiffsgilde 43.188 5.867.765 1.902.476 7.770.241
12 -[DWdG]- Zabatta Perobles Rohstoffsgilde 2.384 6.348.430 987.476 7.335.906
13 - FotN - Robbi Gaiatromer Rohstoffsgilde 1.276.927 6.118.680 1.173.986 7.292.666
14 ICD Spitfire Vozari Rohstoffsgilde -7.473.172 4.222.205 1.639.316 5.861.521
15 ICD Sokard Gaiatromer Rohstoffsgilde -12.984.453 4.626.580 1.219.316 5.845.896
16 - FotN - Nova Vozari Rohstoffsgilde 27.294.821 4.675.705 896.916 5.572.621
17 -[DWdG]- elvis066 Gaiatromer Rohstoffsgilde 595.630 3.786.835 1.580.616 5.367.451
18 ICD The Undertaker Vozari Rohstoffsgilde -596.607 3.390.135 1.555.816 4.945.951
19 DAS Lucylein89 Gaiatromer Rohstoffsgilde 0 3.536.935 1.124.316 4.661.251
20 ICD daz68 Naxorier Rohstoffsgilde -15.970 3.358.725 1.077.476 4.436.201
21 -[DWdG]- Cobra Naxorier Rohstoffsgilde 4 3.087.610 1.075.976 4.163.586
22 ICD hampti Vozari Schiffsgilde -302.814 3.991.540 168.076 4.159.616
23 - FotN - zeno Gaiatromer Rohstoffsgilde 4.115.116 3.253.840 681.916 3.935.756
24 ICD Eru Iluvatar Naxorier Schiffsgilde -1.784.125 2.406.380 1.177.476 3.583.856
25 DAS Gargamel Gaiatromer Schiffsgilde -144.434 2.417.585 1.037.476 3.455.061
26 -[DWdG]- Black Lady Vozari Klonergilde -1 2.408.575 1.028.416 3.436.991
27 ICD DerKlaus Vozari Schiffsgilde 2.338 2.390.600 722.476 3.113.076
28 - FotN - Fee Perobles Schiffsgilde 3.675.715 2.239.265 527.476 2.766.741
29 KKK KKK Vozari Rohstoffsgilde 6.262 1.975.780 639.316 2.615.096
30 D C knak Naxorier Schiffsgilde -1.246.179 1.133.985 1.287.476 2.421.461
31 ICD Dope Vozari Rohstoffsgilde -1.199 1.857.070 497.886 2.354.956
32 NATAS LEFUET Perobles Sammlergilde -1.794 1.957.710 287.386 2.245.096
33 Fuerte Vozari Rohstoffsgilde 211.123 1.691.640 416.616 2.108.256
34 ICD Farida Vozari Rohstoffsgilde 0 1.644.045 280.616 1.924.661
35 Det Vozari Rohstoffsgilde -1.232 1.371.185 497.476 1.868.661
36 sharidan Vozari Rohstoffsgilde 0 1.663.115 189.886 1.853.001
37 D-SC Sir Morpheus Relignos Schiffsgilde 0 1.414.870 392.476 1.807.346
38 rbm gmbh Beinhart Vozari Rohstoffsgilde 15.105 1.525.505 277.886 1.803.391
39 N Trawler Relignos Schiffsgilde 1 1.647.605 134.386 1.781.991
40 ICD melbar Brutaker Rohstoffsgilde -9.050 1.480.650 202.886 1.683.536
41 ICD Tipkakao Vozari Rohstoffsgilde -4 1.257.815 407.886 1.665.701
42 BVSC DEATH Vozari Rohstoffsgilde 12 1.414.525 190.816 1.605.341
43 D C almighty667 Gaiatromer Rohstoffsgilde -6.791.378 999.415 438.976 1.438.391
44 D C funkjoker Vozari Rohstoffsgilde 213.979 1.128.915 284.936 1.413.851
45 ICD Cor Angar Vozari Rohstoffsgilde 1.358 1.040.370 353.316 1.393.686
46 - FotN - Data Naxorier Rohstoffsgilde 26 1.018.280 244.616 1.262.896
47 TB Sammy Brutaker Rohstoffsgilde 0 1.124.200 133.826 1.258.026
48 ~RN~ mulder Naxorier Schiffsgilde -1.502 957.035 220.976 1.178.011
49 BVSC Messalina Naxorier Schiffsgilde 69.843 778.485 319.376 1.097.861
50 BVSC -Störfucktor- Gaiatromer Rohstoffsgilde -2 884.365 192.236 1.076.601
51 EE Bagira Naxorier Rohstoffsgilde 128.888 756.500 279.316 1.035.816
52 DVJ Captain Hook Vozari Klonergilde -709 526.385 493.316 1.019.701
53 ~RN~ scully Perobles Schiffsgilde 2.639 828.930 156.486 985.416
54 ~RN~ Fremdenlegionär Gaiatromer Rohstoffsgilde -1 797.865 128.416 926.281
55 ~RN~ Atlan Vozari Sammlergilde -1 794.870 128.416 923.286
56 N Fresh Dumbledore Gaiatromer Rohstoffsgilde 356 731.790 185.766 917.556
57 TT Last-Game Relignos Schiffsgilde -5.160 534.830 287.306 822.136
58 MEINS bill Vozari Rohstoffsgilde -1 562.615 239.656 802.271
59 BVSC Zigarettenfresser Perobles Rohstoffsgilde 0 622.840 144.536 767.376
60 BVSC h4upts4ch3 z4hl3n 1m n4m3n Gaiatromer Rohstoffsgilde -2 606.515 151.316 757.831
61 EoE Semper Fi Perobles Sammlergilde -2 588.855 146.436 735.291
62 ~RN~ hafensänger Brutaker Sammlergilde 0 631.455 100.386 731.841
63 TT Silver Vozari Klonergilde 0 354.000 373.386 727.386
64 -DG- Mace Griffin Naxorier Schiffsgilde -1 410.430 312.876 723.306
65 EoE Lady D´Arbanville Perobles Sammlergilde 3 514.300 138.536 652.836
66 UdR Ninchen Vozari Rohstoffsgilde 0 154.120 473.316 627.436
67 ~RN~ schandtat Relignos Schiffsgilde 758 525.020 99.086 624.106
68 911 Navi Perobles Schiffsgilde -30.646 18.075 595.476 613.551
69 EoE Die 86. Destillation von Blau Relignos Schiffsgilde -5 469.070 135.586 604.656
70 BVSC Der liebe Walter Perobles Rohstoffsgilde -2 455.440 140.936 596.376
71 BVSC Papa Shango Relignos Rohstoffsgilde 0 444.925 145.366 590.291
72 EoE Kreuz-Ass Gaiatromer Rohstoffsgilde -7 455.520 129.886 585.406
73 D-SC Jhindo Naxorier Schiffsgilde -5.450 264.970 307.976 572.946
74 mratschkowski Gaiatromer Rohstoffsgilde 0 399.595 154.066 553.661
75 BUH!! Tion Naxorier Schiffsgilde -2 270.530 236.386 506.916
76 UdR UHi Brutaker Schiffsgilde 0 194.130 306.386 500.516
77 EoE Sennentuntschi Gaiatromer Rohstoffsgilde -359 366.650 128.416 495.066
78 PhilWo Naxorier Schiffsgilde -17.907 282.190 198.386 480.576
79 NRh Duckstein Vozari Rohstoffsgilde 0 348.950 116.916 465.866
80 Solo Vozari Schiffsgilde 246.020 177.725 255.956 433.681
81 ~RN~ Don Quichote Vozari Klonergilde 0 354.480 67.416 421.896
82 NRh Erzfeind Perobles Rohstoffsgilde 0 336.610 76.636 413.246
83 EoE peachy Vozari Klonergilde -2 274.705 132.916 407.621
84 SONNY G Naxorier Schiffsgilde 359 176.495 194.056 370.551
85 willow Gaiatromer Rohstoffsgilde 15.178 303.460 63.516 366.976
86 PDW kirk Brutaker Rohstoffsgilde 0 234.060 121.686 355.746
87 nikolaus Gaiatromer Rohstoffsgilde -8.275 198.450 140.816 339.266
88 Gastaccount Naxorier Rohstoffsgilde 0 156.520 169.886 326.406
89 NRh Its Hard To Be A Princess Vozari Rohstoffsgilde -1 200.815 120.516 321.331
90 Fuzzel Naxorier Schiffsgilde -246.180 109.020 203.656 312.676
91 El Superbeasto Naxorier Schiffsgilde -156.994 91.750 202.436 294.186
92 VIR Reaper Brutaker Schiffsgilde -689.724 87.080 182.086 269.166
93 Lrrr Vozari Klonergilde 0 110.305 154.466 264.771
94 -DG- ReFlex Vozari Rohstoffsgilde -11.008 116.430 135.316 251.746
95 MeisterEnte Perobles Sammlergilde 0 167.025 79.716 246.741
96 EoE Heile Heile Segen Brutaker Rohstoffsgilde 10.557 143.540 100.386 243.926
97 UdR fischmaul Gaiatromer Rohstoffsgilde -1 83.730 135.316 219.046
98 Tracu Naxorier -7.280 143.285 70.566 213.851
99 DarkMagic Brutaker Rohstoffsgilde 2 109.595 97.366 206.961
100 UdR tanja Gaiatromer Rohstoffsgilde 396 71.300 135.316 206.616